ВиК ООД Перник
Водоснабдяване и канализация ООД Перник обслужва 70173 бр. потребители /абонати/ от територията на Област Перник. От тях 3987 бр. са юридически лица и 66186 бр. физически лица. Бюджетните абонати и другите обществени абонати са 67 бр. Общият брой на населението, живеещо в обслужваните Общини от Дружеството е 138830 души, а броят на населението, обслужвано от “В и К” ООД Перник е 136620 или обхвата на обслужването, по отношение на водоснабдителните услуги, които заемат най-голям относителен дял е 98,41%.
Вид на услугата | м-ка | Цена без ДДС | ДДС | Крайна цена |
Доставяне на вода на потребителите | лв./куб.м | 1,03 | 0,21 | 1,24 |
Отвеждане на отпадъчни води - степен на замърсяване 1 | лв./куб.м | 0,19 | 0,04 | 0,23 |
Пречистване на отпадъчни води - степен на замърсяване 1 | лв./куб.м | 0,25 | 0,05 | 0,30 |
Отвеждане на отпадъчни води - степен на замърсяване 2 | лв./куб.м | 0,30 | 0,06 | 0,36 |
Пречистване на отпадъчни води - степен на замърсяване 2 | лв./куб.м | 0,40 | 0,08 | 0,48 |
Доставяне на вода с непитейни качества от яз. Студена | лв./куб.м | 0,072 | 0,0144 | 0,0864 |
Доставяне на вода с непитейни качества от яз. Пчелина | лв./куб.м | 0,1 | 0,02 | 0,12 |
Пломбиране на водомер | бр. | 2,61 | 0,52 | 3,13 |
Откриване на нова партида | бр. | 10,97 | 2,19 | 13,16 |
Смяна на партида | бр. | 1,92 | 0,38 | 2,30 |
Съгласуване на скица | бр. | 22,59 | 4,52 | 27,1 |
Съгласуване на проект | бр. | 121,14 | 24,23 | 145,37 |
Прекъсване на водоснабдяването без разкопаване | бр. | 24,52 | 4,9 | 29,42 |
Прекъсване на водоснабдяването с разкопаване | бр. | 377,16 | 75,43 | 452,59 |
Работа на място на багер "Беларус" за потребители на ВиК | лв/час | 22,42 | 4,48 | 26,90 |
Придвижване до обекта на багер "Беларус" | лв/км | 1,55 | 0,31 | 1,86 |
Работа на място на багер "Беларус" за служители на ВиК | лв/час | 18,97 | 3,79 | 22,76 |
Придвижване до обекта на багер "Беларус" за служители | лв/км | 1,31 | 0,26 | 1,57 |
Работа на място на каналочистачна машина "Шкода" 706 РТ | лв/час | 48,51 | 9,7 | 58,21 |
Придвижване до обекта на машина "Шкода" 706 РТ | лв/км | 2,03 | 0,41 | 2,44 |
Работа на място на каналочистачна машина "Вома" | лв/час | 48,84 | 9,77 | 58,61 |
Придвижване до обекта на машина "Вома" | лв/км | 1,98 | 0,4 | 2,38 |
Работа на място на каналочистачна машина "ИФА" В-50 ЛК | лв/час | 44,5 | 8,90 | 53,40 |
Придвижване до обекта на машина "ИФА" В-50 ЛК | лв/км | 1,74 | 0,35 | 2,09 |
Работа на място на комб. каналочистачна машина "ИВЕКО" | лв/час | 199,72 | 39,94 | 239,66 |
Придвижване до обекта на машина "ИВЕКО" | лв/км | 3,67 | 0,73 | 4,40 |
Подмяна на стар /внос./ водомер без накрайник с нов /внос./ водомер без накрайник | бр. | 22,42 | 4,48 | 26,90 |
Подмяна на стар /внос./ водомер с накрайник с нов /внос./ водомер с накрайник | бр. | 41,09 | 8,22 | 49,31 |
Подмяна на стар сух български водомер с нов сух български водомер | бр. | 49,49 | 9,9 | 59,39 |
Подмяна на стар мокър български водомер с нов мокър български водомер | бр. | 54,74 | 10,95 | 65,69 |
Монтаж със спирателен кран на нов вносен водомер без накрайник | бр. | 53,06 | 10,61 | 63,67 |
Монтаж със спирателен кран на нов сух български водомер | бр. | 61,46 | 12,29 | 73,75 |
Монтаж със спирателен кран на нов мокър български водомер | бр. | 66,71 | 13,34 | 80,05 |
Монтаж на спирателен кран на водомер | бр. | 7,04 | 1,41 | 8,45 |
Изпитване и пломбиране на водомер | бр. | 11,12 | 2,22 | 13,34 |
Ремонт на водомер с подмяна на стъкло д.т | бр. | 13,8 | 2,76 | 16,56 |
Ремонт на водомер - лека повреда | бр. | 13,52 | 2,7 | 16,22 |
Ремонт без подмяна на стъкло | бр. | 20,45 | 4,09 | 24,54 |
Ремонт на водомер с подмяна на стъкло | бр. | 22,73 | 4,55 | 27,28 |
Ремонт на водомер - лека повреда и стъкло | бр. | 18,32 | 3,66 | 21,98 |
Монтаж и демонтаж на водомер снипел и муфа | бр. | 8,73 | 1,75 | 10,48 |
Ремонт на водомер 10м.куб. | бр. | 49,86 | 9,97 | 59,83 |
Цени към 08.12.2010 година
Местоположение
- Идентифицирайте се или се регистрирайте за да четете и изпращате отговори и коментари