Областно футболно първенство - Перник
"А" Областна футболна група - Север
Резултати 6 кръг:
ФК "Рудничар" (Бела вода) 1:4 ФК "Дружба" (Мещица)
ФК "Спортист" (Драгичево) 5:0 ФК "Солей 97" (Калкас)
ФК "Габер" (Габров дол) 5:2 ФК "Ботев 1" (Батановци)
ФК "Струма" (Кралев дол) 3:0 ФК "Големи връх" (Долна Секирна)
Класиране 6 кръг:
м п р з г-р т
1. ФК "Струма" (Кралев дол) 5 3 2 0 11-4 11
2. ФК "Големи връх" (Долна Секирна) 6 3 1 2 9-11 10
3. ФК "Дружба" (Мещица) 4 3 0 1 12-3 9
4. ФК "Габер" (Габров дол) 4 2 1 1 13-8 7
5. ФК "Пирин" (Земен) 4 2 1 1 6-4 7
6. ФК "Рудничар" (Бела вода) 6 2 1 3 6-13 7
7. ФК "Ботев 1" (Батановци) 6 2 0 4 10-13 6
8. ФК "Спортист" (Драгичево) 5 1 1 3 9-12 4
9. ФК "Солей 97" (Калкас) 4 0 1 3 3-11 1
"А" Областна група - Запад
Резултати 6 кръг:
ФК "Балкан" (Банище) 8:1 ФК "Буря" (Кошарево)
ФК "Западно ехо" (Бегуновци) 0:4 ФК "Китка" (Витановци)
ФК "Чорни 1920" (Брезник) 2:1 ФК "Студена" (Студена)
ФК "Маниш" (Църква) 1:3 ФК "Енергетик" (Перник)
ФК "Ерма" (Трън) ОТЛ. ФК "Черногорец 1946" (Ноевци)
Класиране 6 кръг:
м п р з г-р т
1. ФК "Балкан" (Банище) 6 6 0 0 20-2 18
2. ФК "Черногорец 1946" (Ноевци) 5 4 0 1 20-9 12
3. ФК "Чорни 1920" (Брезник) 6 3 2 1 17-7 11
4. ФК "Енергетик" (Перник) 5 3 2 0 12-3 11
5. ФК "Ерма" (Трън) 5 3 0 2 9-7 9
6. ФК "Китка" (Витановци) 6 2 2 2 10-9 8
7. ФК "Студена" (Студена) 6 2 0 4 11-12 6
8. ФК "Маниш" (Църква) 6 1 1 4 6-11 4
9. ФК "Буря" (Кошарево) 5 0 1 4 8-27 1
10. ФК "Западно ехо" (Бегуновци) 6 0 0 6 1-27 0
"А" Областна група - Юг
Резултати 6 кръг:
ФК "Върба - 1917" (Радомир) 3:1 ФК "Дрен 2011" (Дрен)
ФК "Бенковски" (Копаница) 5:3 ФК "Свраките" (Гълъбник)
ФК "Струмски сокол" (Калище) 2:1 ФК "Левски" (Егълница)
ФК "Верила" (Дрен) 2:1 ФК "Светля 2000" (Светля)
ФК "Сарата" (Долни Раковец) 5:3 ФК "Ботев" (Друган)
Класиране 6 кръг:
м п р з г-р т
1. ФК "Сарата" (Долни Раковец) 6 5 0 1 16-7 15
2. ФК "Верила" (Дрен) 6 4 0 2 14-9 12
3. ФК "Струмски сокол" (Калище) 6 3 1 2 8-5 10
4. ФК "Ботев" (Друган) 6 3 1 2 16-10 10
5. ФК "Левски" (Егълница) 6 3 1 2 16-8 10
6. ФК "Светля 2000" (Светля) 6 3 1 2 18-8 10
7. ФК "Върба - 1917" (Радомир) 6 2 1 3 7-19 7
8. ФК "Бенковски" (Копаница) 6 2 0 4 10-13 6
9. ФК "Свраките" (Гълъбник) 6 1 1 4 10-28 4
10. ФК "Дрен 2011" (Дрен) 6 1 0 5 3-11 3
Източник: bfu-tournaments.com