Областно футболно първенство - Перник 7 кръг
"А" Областна футболна група - Север
Резултати 7 кръг:
ФК "Големи връх" (Долна Секирна) 3:2 ФК "Пирин" (Земен)
ФК "Ботев 1" (Батановци) 0:2 ФК "Струма" (Кралев дол)
ФК "Солей 97" (Калкас) 2:3 ФК "Габер" (Габров дол)
ФК "Дружба" (Мещица) 3:0 ФК "Спортист" (Драгичево)
Класиране 7 кръг:
м п р з г-р т
1. ФК "Струма" (Кралев дол) 6 4 2 0 13-4 14
2. ФК "Големи връх" (Долна Секирна) 7 4 1 2 12-13 13
3. ФК "Дружба" (Мещица) 5 4 0 1 15-3 12
4. ФК "Габер" (Габров дол) 5 3 1 1 16-10 10
5. ФК "Пирин" (Земен) 5 2 1 2 8-7 7
6. ФК "Рудничар" (Бела вода) 6 2 1 3 6-13 7
7. ФК "Ботев 1" (Батановци) 7 2 0 5 10-15 6
8. ФК "Спортист" (Драгичево) 6 1 1 4 9-15 4
9. ФК "Солей 97" (Калкас) 5 0 1 4 5-14 1
"А" Областна група - Запад
Резултати 7 кръг:
ФК "Черногорец 1946" (Ноевци) 0:5 сл. ФК "Балкан" (Банище)
ФК "Енергетик" (Перник) 3:1 ФК "Ерма" (Трън)
ФК "Студена" (Студена) 2:3 ФК "Маниш" (Църква)
ФК "Китка" (Витановци) 4:1 ФК "Чорни 1920" (Брезник)
ФК "Буря" (Кошарево) 5:0 ФК "Западно ехо" (Бегуновци)
Класиране 7 кръг:
м п р з г-р т
1. ФК "Балкан" (Банище) 7 7 0 0 25-2 21
2. ФК "Енергетик" (Перник) 6 4 2 0 15-4 14
3. ФК "Черногорец 1946" (Ноевци) 6 4 0 2 20-14 12
4. ФК "Чорни 1920" (Брезник) 7 3 2 2 18-11 11
5. ФК "Китка" (Витановци) 7 3 2 2 14-10 11
6. ФК "Ерма" (Трън) 6 3 0 3 10-10 9
7. ФК "Маниш" (Църква) 7 2 1 4 9-13 7
8. ФК "Студена" (Студена) 7 2 0 5 13-15 6
9. ФК "Буря" (Кошарево) 6 1 1 4 13-27 4
10. ФК "Западно ехо" (Бегуновци) 7 0 0 7 1-32 0
"А" Областна група - Юг
Резултати 7 кръг:
ФК "Ботев" (Друган) 5:0 ФК "Върба - 1917" (Радомир)
ФК "Светля 2000" (Светля) 2:1 ФК "Сарата" (Долни Раковец)
ФК "Левски" (Егълница) 3:2 ФК "Верила" (Дрен)
ФК "Свраките" (Гълъбник) 1:1 ФК "Струмски сокол" (Калище)
ФК "Дрен 2011" (Дрен) 0:3 ФК "Бенковски" (Копаница)
Класиране 7 кръг:
м п р з г-р т
1. ФК "Сарата" (Долни Раковец) 7 5 0 2 17-9 15
2. ФК "Ботев" (Друган) 7 4 1 2 21-10 13
3. ФК "Светля 2000" (Светля) 7 4 1 2 20-9 13
4. ФК "Левски" (Егълница) 7 4 1 2 19-10 13
5. ФК "Верила" (Дрен) 7 4 0 3 16-12 12
6. ФК "Струмски сокол" (Калище) 7 3 2 2 9-6 11
7. ФК "Бенковски" (Копаница) 7 3 0 4 13-13 9
8. ФК "Върба - 1917" (Радомир) 7 2 1 4 7-24 7
9. ФК "Свраките" (Гълъбник) 6 1 2 4 11-29 5
10. ФК "Дрен 2011" (Дрен) 6 1 0 6 3-14 3
Източник: bfu-tournaments.com